Energieversorgung
| Netzteil Eigenschaften | Modular |
| PoE In/Out | Nicht vorhanden |
| PoE Budget | 0 W |
| Eingangsspannung bis | 240 V |
| Eingangsspannung von | 100 V |
Datenübermittlung
| SFP Geschwindigkeit | 10/25 Gbit/s, 1 Gbit/s |
| SFP Anschlüsse | 0 |
| SFP+ Anschlüsse | 0 |
| QSFP+ Anschlüsse | 0 |
| SFP28 Anschlüsse | 0 |
| QSFP28 Anschlüsse | 4 |
| RJ-45 Anschlüsse | 10 |
| RJ-45 Geschwindigkeit | 1/2.5/5/10 Gbit/s |
| Anzahl PoE Ports | 0 |
| PoE Standard | Kein PoE |
| WAN Anschlüsse | 8 |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Business, Enterprise |
Ausstattung
| Zusatzfunktionen | RADIUS, WAN Load Balancing |
Technische Daten
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 171 W |
| WAN zu LAN Durchsatz | 10000 Mbit/s |
Konnektivität
| Mesh | Nein |
| WLAN Standard | kein WLAN |
| Frequenzband | Keines GHz |
| WLAN Geschwindigkeit Max. | kein WLAN Mbit/s |
Abmessungen
| Tiefe | 400 mm |
| Breite | 442.4 mm |
| Höhe | 43.7 mm |
Hersteller
| Herstellername | Ubiquiti |
| Herstellernummer | EF-CORE |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen |













































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.