Integrierte NPU
Dieser Rechner verfügt über eine integrierte NPU (Neural Processing Unit) – ein spezieller Prozessor, der für Aufgaben rund um künstliche Intelligenz (KI) optimiert ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Prozessoren, die für eine breite Palette von Aufgaben konzipiert sind, kann eine NPU Aufgaben, die ein hohes Mass an Mustererkennung verlangen (zum Beispiel Bilderkennung und Sprache), viel schneller und effizienter ausführen.
Copilot+ PC – eine neue Ära der KI
Dieser Rechner ist «Copilot+ PC»-zertifiziert. So verfügt er über eine ausgesprochen leistungsstarke NPU, die ihm ermöglicht, die Copilot-Assistenzfunktionen offline zu nutzen. Dank Copilot interagieren Sie mit Ihrem Rechner intuitiver denn je. Finden Sie Informationen über das Recall-Feature ganz einfach und profitieren Sie dank Windows-Studio-Effekten von überragender Audio- und Videoqualität bei Videoanrufen. Leben Sie Ihre Kreativität mit Cocreator aus, indem Sie Ihre Vision mit Text- oder Bildvorgaben beschreiben und in Echtzeit beobachten können, wie Cocreator eine Interpretation erstellt. Live-Untertitel machen Inhalte barrierefreier, indem sie gesprochene Sprache sofort in Text umwandeln.
Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 380 W |
Datenübermittlung
| HDMI Anschlüsse | 1 |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Gaming, VR |
Allgemeine Produktinformationen
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Grafikkarte Modell | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Grafikkategorie | Gaming (High-End) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 (Series 2) |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | Nvidia GeForce RTX |
Technische Daten
| Speicherkapazität Total | 2000 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Anzahl Zellen | 4 |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Maximale Taktfrequenz | 5.4 GHz |
| Thunderbolt Anschlüsse | 2 |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | IPS |
| Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
| LAN | Ja |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| LAN (2.5 Gbit/s) | 1 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| M.2 | 2 |
| Sicherheit | Gesichtserkennung, TPM |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
Nachhaltigkeit
| Zertifizierungen | Copilot+ PC |
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
Abmessungen
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 „ |
| Tiefe | 268 mm |
| Breite | 354 mm |
| Höhe | 30.8 mm |
| Kapazität Wattstunden | 90 Wh |
Eigenschaften
| Gewicht | 2.73 kg |
Kompatibilität
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
| Stiftunterstützung | Nein |
Ausstattung
| Card Reader | Kein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| USB-Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 5 (USB Typ C), 3 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A |
| Touchscreen | Nein |
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
| Dedizierte Grafikkarte | Ja |
| Ziffernblock | Nein |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
Konnektivität
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Optik
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Grau |
Rechtliche Hinweise
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 380 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 380 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Hersteller
| Herstellername | ASUS |
| Herstellernummer | 90NR0LG1-M003E0 |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Garantieinformationen |
Lieferumfang
| Laptop |
| Netzkabel/-adapter |
| Windows 11 Home (vorinstalliert) |









































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.